법인 기본사항 SSOT
사용 원칙: 신청서 작성 전 이 파일을 열어 복사하라. 수치 변경(매출 갱신 등) 발생 시 이 파일부터 고친다. 분기마다 점검.
민감정보 분리: 대표자 주민등록번호 / 대표자 개인 거주지(충남 논산 강청길 32 1층) / 개인 계좌 / 임직원 개인정보는 이 파일에 박지 않는다. 제출 시 후니님이 직접 입력.
주소 혼동 금지: 대표자 자택(충남 논산) ≠ 법인 주소(대전 유성구 지족). user_huni_personal.md 참조.
1. 품앗이소비자생활협동조합
1-1. 기본 식별
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|
| 정식 명칭 (한글) | 품앗이소비자생활협동조합 | 사업자등록증명원 2026 |
| 약칭 | 품앗이생협 | — |
| 영문명 | Poomasi Consumer Life Cooperative | seed.poomasi.org (공식 확정 여부 미확인) |
| 법인 유형 | 소비자생활협동조합 (소비자생활협동조합법 제21조) | 법인등기부등본 |
| 사업자등록번호 | 314-82-78005 | 사업자등록증명원 2026 |
| 법인등록번호 | 160171-0007086 | 중소기업확인서 2026 / 법인등기부등본 |
| 등기번호 | 000708 | 법인등기부등본 2026-01-22 발급 |
| 통신판매업 신고번호 | 318-5-15799 | 사업자등록증 2023 |
1-2. 설립 일자
| 구분 | 날짜 | 비고 | 출처 |
|---|
| 사업자등록일 | 2012-05-21 | 세무서 등록 | 사업자등록증명원 2026 |
| 창립총회일 | 2012-05-24 | 실질 창립 — 정족수 초과 설립동의자 참석 | 충청투데이 2012-05-29 |
| 개업일 (공식) | 2012-07-09 | 사업자등록증 기재, schema.org foundingDate | 사업자등록증 2023 |
| 법인 등기일 | 2013-03-28 | 법원 등기부 등재 | 법인등기부등본 |
1-3. 소재지
| 구분 | 주소 | 출처 |
|---|
| 본점 (현재) | 대전광역시 유성구 지족로364번길 40, 105호 (지족동) | 사업자등록증명원 2026 / 중소기업확인서 2026 |
| 지족점 | 동일 — 대전광역시 유성구 지족로364번길 40, 105호 | 본점 = 지족점 |
| 관저점 | 대전광역시 서구 관저중로80번길 8 (건물 생협 소유) | 후니님 확인 2026-04-20 |
1-4. 연락처
1-5. 업종 / 업태
| 업태 | 종목 |
|---|
| 소매 | 농산물, 가공식품 |
| 도소매 | 서적, 교육재료, 수입기타물품, 생활소비재, 전자상거래 |
| 임대업 | 교육기자재 대여 |
| 서비스 | 강사 파견, 행사기획 및 대행, 컨설팅·자문 |
| 교육서비스 | 교육 콘텐츠·프로그램 개발 및 체험 |
출처: 사업자등록증명원 2026 (2페이지 계속)
1-6. 인증 / 확인서
| 구분 | 내용 | 유효기간 |
|---|
| 사회적기업 인증 | 고용노동부장관 제2019-139호 (지역사회공헌형) | 2019-07-05 인증 |
| 중소기업 확인 | 소기업(소상공인) | 2026-04-01 ~ 2027-03-31 |
| 소상공인 확인 | 소기업(소상공인) | 2025-04-01 ~ 2026-03-31 (갱신됨) |
| 마을기업 인증 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | — |
1-7. 재무 (결산 정본)
신청서 매출액 칸 = 아래 회계 정본 수치 그대로 박기. POS·애뉴얼리포트 요약본 아님.
| 연도 | 매출액 (원) | 매출액 (억) | 영업이익 | 자본총계 | 출처 |
|---|
| 2023 (제12기) | 2,373,189,362 | 23.7억 | +0.85억 | +1.67억 | 재무제표 |
| 2024 (제13기) | 2,133,926,744 | 21.3억 | +1.24억 | +2.31억 | 재무제표 |
| 2025 (제14기) | 2,033,839,937 | 20.3억 | +1.02억 | +3.28억 | 생협_2025_재무제표_최종.pdf |
추가 재무 정보 (2025 기준):
- 출자금: 14.67억
- 단기차입금: 10.51억 / 장기차입금: 6.30억
- 이자비용: 8,990만
1-8. 조합원 / 직원
| 항목 | 수치 | 기준 | 출처 |
|---|
| 명부 실조합원 | 17,921명 | 2025년 말 사무국 엑셀 | 사무국 엑셀 |
| 활성 조합원 (2025, 1회+ 구매) | 4,856명 | 지족∪관저 | Supabase POS |
| 상시근로자 수 | 3명 | 2025년 12월 말 | schema.org / company_info.md |
| [지원사업 직원 수 기재 시] | 11명 | 2025, 지족+관저 합산 | 농축산물 할인 PPT 기준 |
직원 수 항목은 어느 기준으로 기재하느냐에 따라 수치가 다름. 단독 법인 상시근로자 = 3명, 매장 실제 운영인력(모두의밥상 포함) = 11명. 신청서 맥락에 따라 선택.
1-9. 대표자 공식 정보
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|
| 성명 | 김성훈 | 사업자등록증명원 2026 |
| 직책 | 이사장 (단독 대표) | 사업자등록증명원 2026 |
| 법인 대표 주소 | 대전광역시 유성구 지족로364번길 40, 105호 (법인 주소) | ※ 개인 거주지 아님 |
| 연락처 (대표자) | 010-3151-6873 | user_huni_resume.md |
| 이메일 | [email protected] / [email protected] | user_huni_resume.md |
| 이사장 현 임기 시작 | 2023년 2월 (현 임기 기준 사용) | 후니님 확인 2026-05-13. 이사장직은 연속이 아닌 격년/간헐 재임 패턴 — 이전 임기 종료 후 다른 분이 맡았다가 재임 |
| 학력 약력 | 충남대학교 철학과 문학사 (1991~1999) | user_huni_resume.md |
| 경력 요약 | 협동조합·사회적경제·로컬푸드·지역화폐·AI 경영혁신 27년+ | user_huni_resume.md |
| 생년월일 | 1972.03.10 | user_huni_personal.md |
1-10. 주거래은행 / 계좌
| 항목 | 내용 | 비고 |
|---|
| 대표자 개인 계좌 (공지용) | 농협 453818-56-0971216 (김성훈) | company_info.md 기재 — 법인 공식 계좌 아님. 법인 계좌 별도 확인 필요 |
| 법인 공식 계좌 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | 출자금 납입·법인 거래 계좌 |
| 주거래은행 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | — |
1-11. 보유 서류 목록 (PC 경로: 바탕화면\법인업무\생협법인업무)
사업자등록증명원 (2026) / 소상공인확인서 (2025) / 법인등기부등본 (2026-01-22) / 4대보험가입자명부 / 국세완납증명서 (2026-03-04) / 재무제표 (2022·2023·2024) / 사회적기업 인증서 / 법인인감증명서 / 부가가치세과세표준증명원 / 변경정관 (2024-02-22 최종) / 임대차계약서 / 통신판매업신고증 / 신용평가서
2. 모두의밥상협동조합
2-1. 기본 식별
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|
| 정식 명칭 | 모두의밥상협동조합 | 위키 코어법인/모두의밥상.md |
| 법인 유형 | 협동조합 (협동조합기본법) | 위키 코어법인/모두의밥상.md |
| 사업자등록번호 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | — |
| 법인등록번호 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | — |
| 사회적기업 인증 | 보유 (인증번호·인증일 미확인) | 위키 코어법인/모두의밥상.md |
2-2. 설립 일자
| 항목 | 날짜 | 출처 |
|---|
| 창립총회일 | 2019년 12월 17일 | 위키 코어법인/모두의밥상.md |
| 관저점 인수 | 2022년 1월 | 위키 코어법인/모두의밥상.md |
2-3. 소재지
| 구분 | 주소 | 비고 |
|---|
| 본점 (로컬푸드 매장) | 대전광역시 서구 관저중로80번길 8, 1층 | 위키 코어법인/모두의밥상.md |
| 지점 (소반 레스토랑) | 대전광역시 서구 관저중로80번길 9 | 위키 코어법인/모두의밥상.md |
| 사업구역 | 대전광역시 | — |
2-4. 연락처
| 항목 | 내용 | 출처 |
|---|
| 대표전화 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | — |
| 팩스 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | — |
| 이메일 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | — |
| 홈페이지 | [미확인 — 후니님 확인 필요] | — |
2-5. 임원 (2026년 선출)
| 직책 | 이름 | 비고 |
|---|
| 이사장 | 최순례 | |
| 이사 | 권혜주, 신준수 | |
| 이사 | 김성훈 | 품앗이생협 이사장 겸 신규 선임 |
| 감사 | 이원표 | 로컬브릿지사회적경제연구원 이사장과 동일 인물 |
| 운영위원 | 이미라, 석은자, 양금화 | |
출처: 위키 코어법인/모두의밥상.md
2-6. 재무 (2024 결산, 단위: 천원)
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|
| 매출 | 827,249 (8.27억) | +10.3% YoY, 흑자전환 |
| 매출이익 | 323,662 | 이익률 39.1% |
| 판관비 | 307,736 | |
| 영업이익 | 15,925 | |
| 자산 | 285,410 | |
| 부채 | 266,931 | 부채비율 1,446% |
| 자본 | 18,479 | |
출처: 위키 코어법인/모두의밥상.md (2024 결산)
2-7. 조합원 / 직원
| 항목 | 수치 | 기준 |
|---|
| 조합원 | 17명 | 2025-03 기준 |
| 직원 | 6명 | 2026년 기준 |
2-8. 대표자 (이사장)
| 항목 | 내용 |
|---|
| 이사장 | 최순례 |
| 생년월일 | [미확인 — 필요시 확인] |
| 연락처 | [미확인 — 필요시 확인] |
2-9. 주거래은행 / 계좌
| 항목 | 내용 |
|---|
| 주거래 | 구봉신협 (차입 관계 확인됨) |
| 법인 공식 계좌 | [미확인 — 후니님 확인 필요] |
3. 충돌 발견 항목
자료 간 불일치 발견. 후니님 확인 후 이 파일 갱신 필요.
| 항목 | 자료 A | 자료 B | 비고 |
|---|
| 후니님 자택 주소 | 대전 동구 대청호수로 585번길 68 (company_info.md) | 충남 논산시 가야곡면 강청길 32 1층 (user_huni_personal.md) | 개인 거주지 변경 가능성. user_huni_personal.md가 더 최신 (메모리 저장일 기준). 이력서·양식 작성 시 후니님 확인 필요 |
품앗이생협 이사장 취임일 충돌 | ✅ 해결 (2026-05-13) | — | 후니님 확인: 이사장직 격년/간헐 재임 패턴. 현 임기 시작 2023년 2월. 이전 자료 2018.02 / 2019.04는 과거 임기 시작일 (현 임기 아님). 신청서 작성 시 “현 임기 2023.02~” 사용 |
| 조합원 수 | 17,921명 (사무국 엑셀 2025 말) / 20,567명 (후니님 직접 언명 2026-04-20) | 두 수치 공존 | 17,921 = 사무국 명부 실조합원 / 20,567 = 누적 마스터(Supabase). 운영데이터 SSOT 기준: 명부 17,921 사용 권장 |
| 영문 법인명 | Poomasi Consumer Life Cooperative (seed 사이트) | 공식 확정 여부 불명 | 공문·영문 제출 전 후니님 확인 |
4. 미확인 항목 (후니님 채워야 할 것들)
품앗이생협
모두의밥상
대표자
5. 활용 가이드
- 신청서 작성 시: 이 파일을 먼저 열어 해당 법인 정보를 복사하라. 다른 사업계획서·기존 신청서 뒤지는 시간 없앤다.
- 수정 발생 시: 매출 갱신·주소 변경·직원 수 변경 → 이 파일을 먼저 고친다.
- 분기 점검: 매 분기 말
품앗이생협_2025_운영데이터.md와 수치 동기화 확인.
- 민감정보: 대표자 주민번호·개인 계좌·임직원 개인정보는 이 파일에 박지 않는다. 제출 직전 후니님이 직접 입력.
- 연결 파일: 상세 수치 →
품앗이생협_2025_운영데이터.md / 법인 서류 원본 → 품앗이생협.md / 대표자 이력 → 후니님 이력.md
최초 작성: 2026-05-13 | 다온 (문서디자인팀장)