모두의밥상 — 모두의밥상협동조합
최종 업데이트: 2026-04-21
관련: 품앗이생협, 한밭페이, 지역화폐협동조합, 로컬브릿지
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|
| 정식 명칭 | 모두의밥상협동조합 |
| 설립일 | 2019.12.17 (창립총회) |
| 근거법 | 협동조합기본법 |
| 인증 | 사회적기업 인증 보유 |
| 사업구역 | 대전광역시 |
| 조합원 | 17명 (2025-03 기준) |
| 본점 | 대전 서구 관저중로 80번길 8, 1층 (로컬푸드 매장) |
| 지점 | 대전 서구 관저중로 80번길 9 (로컬레스토랑 “소반”) |
임원 (2026년 선출)
| 직책 | 이름 | 비고 |
|---|
| 이사장 | 최순례 | |
| 이사 | 권혜주 | |
| 이사 | 신준수 | |
| 이사 | 김성훈 | 신규 선임 |
| 감사 | 이원표 | 로컬브릿지 이사장과 동일 인물 |
| 운영위원 | 이미라 | |
| 운영위원 | 석은자 | |
| 운영위원 | 양금화 | |
직원 (2026년 기준, 6명)
| 역할 | 이름 | 비고 |
|---|
| 팀장 | 한다운 | |
| 주방 | 김기숙 | |
| 주방보조 | 장연경 | |
| 배송 | 이재택 | 노인일자리 |
| 매장 | 유현숙 | 노인일자리 |
| 매장 | 전수진 | 청년일자리 |
재무 (2024년 결산, 단위: 천원)
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|
| 매출 | 827,249 | +10.3% YoY, 영업이익 흑자전환 |
| 매출이익 | 323,662 | 이익률 39.1% |
| 판관비 | 307,736 | |
| 영업이익 | 15,925 | |
| 손익분기점 | 786,544 | |
| 자산 | 285,410 | |
| 부채 | 266,931 | 부채비율 1,446% |
| 자본 | 18,479 | |
2026 사업계획 (총회 승인, 단위: 천원)
| 항목 | 금액 |
|---|
| 목표매출 합계 | 756,000 |
| — 매장 | 288,000 |
| — 소반 | 132,000 |
| — 반찬 | 120,000 |
| — 정육 | 216,000 |
| 매출원가 | 420,000 |
| 총이익 | 330,000 (43.7%) |
| 판관비 | 320,640 |
| 영업이익 | 9,080 |
| 당기순이익 | 240 |
| 이자비용 | 9,120 (월 760, 중진공+구봉신협+지역화폐) |
사업 4개 축
- 로컬푸드 매장 (본점) — 관저동 매장, 지역 생산자 직거래
- 로컬레스토랑 “소반” (지점) — 단체도시락·케이터링, 월 임차료 110만원
- 반찬상품·공공급식 — 서구청 통합돌봄 수행기관, 2026 관저종합사회복지관 신규 수주
- 온라인·한밭페이 연계 — 2024 26,500천원 / 2025 12,046천원
2026 구조전환 (총회 결의)
- 본점 관저매장 임대 전환 (생협에 임차, 월세 수익화)
- 지족매장 활성화 — 즉석식품판매업 등록, 기획상품 생산거점
- 소반 지점 집중
- 전국로컬푸드연대회의 가입
- 관저종합사회복지관 영양급식 신규 수주
차입금 현황 (2025.07, 단위: 원)
| 순 | 기관 | 금액 | 이율 | 조건 |
|---|
| 1 | 중소벤처기업진흥공단 | 65,610,000 | 2.53% | 5년/이자상환 |
| 2 | 지역화폐협동조합 | 9,166,671 | 3% | 원리금균등 |
| 3 | 구봉신협 | 37,440,000 | 4.67% | 1년거치/5년상환 |
| 4 | 구봉신협 | 100,000,000 | 4.23% | 25.7.28, 1년 재단보증 연장 |
| 5 | 개인차입(무이자) | 16,000,000 | 무이자 | 단기 |
2026 자금 배정
| 항목 | 금액 |
|---|
| aT 농산물 매입자금 | 79,000천원 |
| 협동조합 자립강화지원 | 3,000천원 (다회용기 제로웨이스트 반찬가게) |
주요 생산자·네트워크
생산자
통영수산, 모듬전, 보름나물, 찰밥, 절임배추, 옥천 친환경농업인협회, 충남6차산업(함지박), 삼광쌀, 흙살림
단체급식 거래처 (13개+)
민들레, 더샵돌봄센터, 수밋뜰돌봄센터, 환경운동연합, 겨레하나, 로컬크루, 서구자활, 관저1동주민자치회, 관저2동주민자치회, 옥천마을공동체, 토닥토닥, 성모초, 해뜰마을어린이도서관, 배재대
연대 기관
- 구봉신협, 신탄신협, 법동신협
- 두레생협연합회 (주 50만원 발주)
- 실업연대 (서구자활센터)
- 전국로컬푸드연대회의 (2026 가입)
영양사
임초롱 (자격증 보유)
품앗이생협과의 관계
- 품앗이생협 관저점 매장(30평)을 2022년 1월 인수한 법인
- 지족매장은 품앗이생협 공간에 즉석식품판매업 입점 운영
- 2026 구조전환으로 관저매장 생협 재임차 예정
관련 문서