햇빛나눔사협 컬렉션
박승옥 동지(햇빛학교 운영자, 전국 햇빛나눔 영농형태양광 사회적협동조합연합회 회장)가 공유한 자료 8건을 정리한 컬렉션. 2026년 5월 드라이브를 통해 수령.
3축 분류
1축 — 영농형태양광 입법·운동
| 노드 | 내용 요약 |
|---|---|
| 영농형태양광_지원법_추진과정 | 2016~2026 입법 10년 경과, 2026.5.7 국회 통과, 5.12 국무회의 의결 |
| 햇빛나눔사협_조직현황_일지 | 2025.6 창립부터 2026.4 연합회 결성까지 광역별 조직 현황 |
| 농지보존과_영농형햇빛발전 | 소형 영농형태양광의 농지 보존·소농 기본소득·기후체제 전환 논거 |
| k태양광_시공_공동구매_원칙 | 사협 선택 이유, 광역별 독자 플랫폼 비효율, 공동 통합플랫폼 근거 |
| 영농형태양광_보급확대_공익연대_협약 | 2026.5.29 농협신재생에너지전국협의회·한국영농형태양광협회·햇빛나눔사협 3자 업무협약, 역할분담·금융제도 개선 |
2축 — 해바람물 전국민 기본소득
| 노드 | 내용 요약 |
|---|---|
| 해바람물_전국민기본소득_캠페인 | 캠페인 추진위·창준위 결성 계획, 추진 일정, 5천만분의 1 지분론 |
| 해바람물_공생공유협동조합_사업기획 | 함께살고 함께나누는 협동조합 사업 내용, 엠오유·출자금·연대연합 |
| 해바람물_기본소득_기획기사 | 프레시안 기획기사 2편 — 투기자본 비판, 에너지 독재 체제 분석 |
3축 — 결사구조·통합플랫폼
| 노드 | 내용 요약 |
|---|---|
| 햇빛나눔사협_결사구조 | 광역사협-연합회-시공사협 3층 결사, 연방제 직접민주주의 운영 원리 |
| 햇빛나눔사협_통합플랫폼_제안 | AI 기반 통합 시스템 6개 기능 요건, 2027년 5만 조합원 목표 |
우리 분석
| 노드 | 내용 요약 |
|---|---|
| 햇빛나눔사협_경쟁력과_선점전략 | 선점·운영안정 두 축, 소진성 시장·수확체증·불분할 자산 전략 논리 (2026-06-01) |
| 햇빛나눔_영농형태양광_농민안내 | 농민 배포용 3단 접지 리플릿 — 떳다방 경고·사협 차별점·수익구조·가입절차 (2026-06-01) |
| 햇빛나눔_조직활동가_현장안내서 | 활동가 교육용 표준 스크립트·FAQ 20·계약 실무 플로우·금지사항 (2026-06-01) |
| 영농형태양광_운영노선_논쟁_분석 | 공동운영 vs 광역독자 두 노선 객관 비교 + 시민재생에너지 AI 효과성 검토 (2026-06-02) |
| 영농형태양광_운영노선_쟁점해설 | 두 노선 쟁점별 장단 객관 해설 — 시공주체·배분·기금·영리비영리·손익분기·절충. 갈등 참여자 공유용 (2026-06-03) |
| 영농형태양광_데이터관리시스템_검토 | 김윤진 데이터관리 기획안 수정·보완 + VPP 전환 시 설계 부록 (2026-06-07) |
| 햇빛나눔사협_비즈니스모델_캔버스 | BM 정본 5개 노드를 BMC 9블록으로 재배열 — 고객/가치/채널/관계/수익/자원/활동/파트너/비용 (2026-06-07) |
| 영농형태양광_합자회사_역할분담_원칙 | 합자회사=하드웨어 한정, 데이터·BESS 제어·VPP는 연합회 귀속 — 5개 의사결정 원칙 (2026-06-08) |
| 영농형태양광_모듈_인버터_BESS_기술조사 | 합자회사 조달 장비 3종 기술 조사 — 셀 기술(TOPCon/HJT), 인버터 3유형, LFP/NMC, SunSpec Modbus, 공동구매 전략 (2026-06-09) |
관련 대조 (외부 정책)
| 노드 | 내용 요약 |
|---|---|
| 영농형태양광_햇빛소득마을_정책대조 | 행안부 햇빛소득마을 사업과의 중립 대조 |
| 햇빛나눔사협_비즈니스모델_해설 | BM·이해관계 분석(농민/사협/시공업자) 해설 |
기존 위키 연결: 허구상품, 호혜, 사회연대경제는_새로운_전환점에_있다_2026_정담, 사유_사회지능 — 세 갈래 출판 전략